2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

$61,888

Drive Away
0 views
103,825 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Key information

2023 Ford Ranger Wildtrak
Kilometres
103,825kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
425OJ4
Rego Expiry
Expires on March 23, 2026
Stock no
U34032
VIN
MPBCMFF70PX480721

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Wynnum GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: U34032
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Wynnum GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Capalaba Used - Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Bartons Wynnum GWMGWM Dealer in Bayside QLD. Dealer License: 3053285. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio